<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แต่งรูป.com</title>
	<atom:link href="http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop</link>
	<description>Your Image Your Style</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 13:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop</link>
<url>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon.ico</url>
<title>แต่งรูป.com</title>
</image>
		<item>
		<title>แต่งรูป PhotoShop  สร้างภาพกระจายตัว ( PhotoShop Spread Effect )</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1905</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1905#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ห้องเรียน Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[เทคนิคการทำภาพกระจายตัว อันนี้.. ก็เป็นอีก PhotoShop tips ที่สวยแปลกดีเหมือนกันน๊า ภาพตัวอย่าง 1. เปิดภาพที่ต้องการ - ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ Backgroung แล้วกด Ok. เพื่อปลดล็อกรูปกุญแจ จะได้ Layer 0 2. คลิกรูปกระดาษพับ เพื่อเพิ่ม Layer 1 3. เปลี่ยน Forground เป็นสีขาว - กด Alt+BackSpace เพือเทสีขาวลงไป 4. ทำงานที่ Layer 0  กดปุ่ม Alt พร้อมคลิกที่ปุ่ม Add Vector Mask หนึ่งครั้ง 5. เลือกเครื่องมือ Bursh Tool  แล้วคลิกตรงที่มาร์กสีแดงๆ ไว้บริเวณบนมุมบนขวา - แล้วคลิกตรงลูกศรลง เลือก Sqare Brushes  จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้กด [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♫ ♪♫ ♬สอน PhotoShop แต่งรูป Image fun box  ♪♫♪  อันนี้.. ก็เป็นอีกเทคนิคง่ายๆ แต่ก็น่ารักดีนะคะ</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1903</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1903#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ห้องเรียน Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[ภาพตัวอย่าง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สอน PhotoShop แต่งรูป Layer Mask Effect</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1896</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1896#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ห้องเรียน Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[อันนี้.. ก็เป็นอีกเทคนิคที่น่าสนใจมากๆ นะจ๊ะ เพื่อนๆ ก็ขอกันมาหลายคน ก็ตามสัญญาแหละจร้า ภาพตัวอย่าง 1. เปิดภาพที่ต้องการ - ลากเลเยอร์ Background ลงมาวางที่กระดาษพับ จะได้ Background Copy 2. ทำงานที่เลเยอร์ Background แล้วคลิกเพิ่ม Layer 1 3. เปลี่ยน Forground เป็นสีดำ  แล้วกด Alt+Backspace เพื่อเทสีดำลงไป 4. กลับมาทำงานที่เลเยอร์ Background Copy - เลือกเครื่องมือ Rectargular Marquee Tool  กำหนดออปชั่นบาร์ตามภาพ แล้ววาดเส้นสี่เหลี่ยมขนาดพอประมาณ.. 5. คลิกปุ่ม Add Layer Mask จะได้ Layer Mask 6. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add a Layer Styles - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เทคนิค PhotoShop ทำภาพ Lomo แบบไม่ต้องง้อ Action</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1887</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1887#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ห้องเรียน Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[เทคนิค PhotoShop ทำภาพ Lomo แบบไม่ต้องง้อ Action ☀☆ ทำภาพ LOMO เทคนิคนี้ง่ายมั๊กมาก.. แถมออกมาสวยอีกต่างหาก เก็บไปได้เลย Action.. ✿ ออกมาก็สวยประมาณนี้กานเยย..คิ..คิ.. ✿ 1. เปิดรูปงามๆ ของเราขึ้นมาเลยจ่ะ ไปที่แถบเมนู เลือก Image  &#62;  Ajustments  &#62;  Curves.. - ปรับเส้น Curves.. ประมาณภาพ.. 2. เลือกเมนู Image  &#62;  Adjustments..  &#62;  Colur Balance.. ปรับค่าตามภาพอ่ะจ๊ะ  -12  +25  -12 3. อีกรอบนะจ๊ะ  Image  &#62;  Adjustments  &#62;  Colur Balance..ปรับค่าตามนี้อีกนะ  +12  +12  -25 4. เสร็จแล้วไปที่เมนู [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เทคนิค PhotoShop สร้างลำแสงสาด ด้วย Brushes Light Beams</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1884</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1884#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ห้องเรียน Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[★εїз  เทคนิค PhotoShop สร้างลำแสงสาด ด้วย Brushes Light Beams εїз ★ ★εїз  อันนี้..ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆ ในการสร้างลำแสงสาด โดยใช้ &#8220;บรัช&#8221; εїз ★ ภาพตัวอย่าง 1. เปิดภาพที่ต้องการ 2. คราวนี้..เราจะทำให้ภาพดูมืดลงสักเล็กน้อย - ไปที่เมนู Image &#62;&#62; Adjustments &#62;&#62; Levels.. เลื่อนปุ่มสีดำไปทางขวาตามชอบ.. 3. คลิกที่รูปกระดาษพับ เพื่อสร้าง Layer 1 4. เปลี่ยน Foreground เป็นสีขาว - เลือกเครื่องมือ Brush Tool แล้วใช้ &#8220;บรัชลำแสง&#8221; แปะลงไปบริเวณที่ต้องการ Download บรัชนี้.. ได้ที่ห้องแจกอุปกรณ์นะจ๊ะ 5. เสร็จแล้วให้ลดค่า Opacity: ประมาณ 60% หรือ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

