<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แต่งรูป.com</title>
	<atom:link href="http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop</link>
	<description>Your Image Your Style</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 15:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop</link>
<url>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon.ico</url>
<title>แต่งรูป.com</title>
</image>
		<item>
		<title>แต่งรูปถ่ายให้เป็น โพลาลอยด์</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1806</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ห้องเรียน Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[การทำภาพโพลาลอยด์]]></category>
		<category><![CDATA[การทำรูปภาพโพลาลอยด์]]></category>
		<category><![CDATA[การทำโพลาลอยด์]]></category>
		<category><![CDATA[การใช้Photoshopทำรูปภาพโพลาลอยด์]]></category>
		<category><![CDATA[การใช้โฟโต้ช้อปทำรูปภาพโพลาลอยด์]]></category>
		<category><![CDATA[การใช้โฟโต้ช้อปทำรูปโพลาลอยด์]]></category>
		<category><![CDATA[ทำรูปภาพโพลาลอยด์]]></category>
		<category><![CDATA[แต่งรูปโพลาลอยด์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มีเทคนิค Photoshop เด็ดๆมาฝากกันอีกแล้วครับ เทคนิคนี้ใช้โปรแกรม  Photoshop ทำรูป เรียบๆใบเดียว ให้ดูน่า่สนใจมากยิ่งขึ้น พูดเฉยๆ เพื่อนๆอาจจะยังนึกภาพไม่ออก ลองดูตัวอย่างเลยละกัน ใครมีไอเดีย บันเจิดก็อาจนำไปดัดแปลง ใช้แต่งรูปรับรองว่าไม่เหมือนใครครับ ทำเสร็จแล้วก็ มาแบ่งกันชมบ้างนะครับ พร้อมแล้วก็ไปกันเลย คลิกที่นี่เลย ก่อน หลัง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มารู้จักกับ HDR กันดีกว่า</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1795</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ห้องเรียน Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[HDR โฟโต้ช้อป]]></category>
		<category><![CDATA[ทำภาพ hdr]]></category>
		<category><![CDATA[ทำภาพ hdr โดยโฟโต้ช้อป]]></category>
		<category><![CDATA[ทำรูป hdr]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิค HDR]]></category>
		<category><![CDATA[แต่งภาพ hdr]]></category>
		<category><![CDATA[แต่งรูป hdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[มารู้จักกับ HDR กันดีกว่า  พวกช่างกล้องบางคนผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับ    ทำราวกับว่า  HDR  เป็นเทคนิคขั้นสูงไม่มีใครรู้ดีกว่า ตู พูดไปพวกคุณก็ไม่เข้าใจหรอกอะไรประมาณนั้น ก็เลยพยายามอธิบายด้วย  ศัพท์แสง ที่ดูหรูหราให้มันซับซ้อนจนยากจะเข้าใจผมก็พอถ่ายรูปเป็นงูๆปลาๆ  แต่ผมจะถ่ายทอดแบบไม่มีปิดบัง  ถ้ายังไม่เต็มก็เชิญชมภาพ  HDR สวยๆ ที่ PhotoRoom เลยนะครับ HDR ย่อมาจาก High Dynamic Range คือภาพที่สามารถเก็บรายละเอียดสัญญาณความลึกของสีี (Dynamic Range) ได้มาก ๆ กว่าปกติซึ่งปกติ กล้องทั่ว ๆ ไปจะเก็บสัญญาณสีที่ประมาณ  12 &#8211; 14 Bit จากกระบวนการการแปลงภาพโดยชิปประมวลผลภาพการทำ HDR คือการจำลองให้ภาพเก็บรายละเอียดสีได้มากกว่านั้น โดยการนำภาพหลาย ๆ ภาพมาซ้อนกัน โดยทั่วไปที่นิยมคือ ใช้ 3 ภาพ คือ หรือมากกว่านั้นก็ได้ 1. ภาพ Under เก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นไฮไลท์ เช่นภาพตัวอย่าง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 มาแล้ว</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1786</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1786#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop ตัวใหม่ล่าสุด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[ได้ข่าวแว่วๆมา เกี่ยวกัับ Adobe Photoshop CS5 ส่วนตัวยังไม่ได้ทดลองใช้  แต่เรามาดูข้อมูลกันก่อนดีกว่า ว่ามีอะไรใหม่บ้าง เท่าที่ดู ใน email ที่ส่งมาให้ผมก็เลยอยากมาเล่าให้ฟัง  ผมได้เตรียมรูปไว้ ทดลองกับ ลูกเล่นใหม่ๆ บน CS5 ถ้าได้ลองเมื่อไหร่แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ  วันนี้ดูเป็น Clip vdo เรียกน้ำย่อยกันก่อน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไม่มีใครเก่งทุกอย่างจริงๆ</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1779</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[ขอนอกเรื่องหน่อยครับ ช่วงนี้ เครียดจัง เรื่องการเมืองใครว่าไกลตัว ไม่จริงเลย มันมีผลกระทบกับทุกคนแหละครับ ไม่มากก็น้อย  พอดีไปอ่านข่าว แล้วเจอข่าวนี้ก็เลยอมยิ้มได้บ้าง ผมก็วาดรูปไม่เก่งหรอกครับ แต่พอผมเห็นรูปที่ บรรดานักฟุตบอล เค้าวาดกัน ช่างกล้า มันตลกจริงๆครับ ขอบคุณแหล่งที่มา ผู้จัดการออนไลน์ “จี-รูน” นำแข้งดังวาดรูปน่ารักเพื่อการกุศล สตีเวน เจอร์ราร์ด กัปตันทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล พร้อมทั้ง เวย์น รูนีย์ ดาวยิง “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ดิดิเยร์ ดร็อกบา กองหน้าตัวเก่งจาก เชลซี รวมถึงแข้งดังและกุนซือทั้งหมด 40 คน ร่วมวาดภาพเหมือนของตนเองเพื่อนำไปประมูลหาเงินช่วยการกุศลมูลนิธิ นอร์ดอฟฟ์ ร็อบบินส์ ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยเสียงเพลง ห้ำหั่นกันมาตลอดฤดูกาล 2009/2010 จนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 3 ทีมดังอย่าง เชลซี แมนฯยูไนเต็ด และ อาร์เซนอล ยังมีลุ้นแชมป์ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สั่งทำ จิ๊กซอว์ ( jigsaw )</title>
		<link>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1760</link>
		<comments>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1760#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 03:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[jigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[jigsaws]]></category>
		<category><![CDATA[ของขวัญ]]></category>
		<category><![CDATA[ของขวัญวันรับปริญญา]]></category>
		<category><![CDATA[ของขวัญวันเกิด]]></category>
		<category><![CDATA[ของที่ระลึก]]></category>
		<category><![CDATA[ของน่ารัก]]></category>
		<category><![CDATA[ของฝาก]]></category>
		<category><![CDATA[จิ๊กซอว์]]></category>
		<category><![CDATA[รับทำจิ๊กซอว์]]></category>
		<category><![CDATA[รับแต่งภาพjigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[รับแต่งภาพjigsaws]]></category>
		<category><![CDATA[รับแต่งภาพจิ๊กซอว์]]></category>
		<category><![CDATA[รับแต่งรูปjigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[รับแต่งรูปjigsaws]]></category>
		<category><![CDATA[รับแต่งรูปจิ๊กวอว์]]></category>
		<category><![CDATA[สั่งทำจิ๊กซอว์]]></category>
		<category><![CDATA[สั่งทำภาพjigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[สั่งทำภาพjigsaws]]></category>
		<category><![CDATA[สั่งทำภาพจิ๊กซอว์]]></category>
		<category><![CDATA[สั่งทำภาพรูปjigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[สั่งทำภาพรูปjigsaws]]></category>
		<category><![CDATA[สั่งทำภาพรูปจิ๊กซอว์]]></category>
		<category><![CDATA[แต่งภาพจิ๊กซอว์]]></category>
		<category><![CDATA[แต่งรูปจิ๊กวอว์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[สั่งทำ จิ๊กซอว์ ( jigsaw ) รับสั่งทำ จิ๊กซอว์ มีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกครับ แต่อันดับแรก เพื่อนๆ ต้องหารูปที่ต้องการจะทำก่อน จากนั้นท่านสามารถเลือกขนาดตามตารางด้านล่างเลยครับ  แล้วทำตามคำแนะนำ ถ้ามีปัญหา ติดต่อ johnddmobile@gmail.com หรือ ติดต่อ 086-458-9981-k อ๊อบ / 086-808-8089-k หน่อย *ราคาข้าง ต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า* เวลาในการ ทำและจัดส่งแบบธรรมดาประมาณ 1 อาทิตย์ &#124; ถ้าต้องการส่งด่วน EMS ประมาณ 3-5 วัน คิดเพิ่ม 60 บาท * หมายเหตุ ความไวในการส่งขึ้นอยู่กับความใกล้-ไกลของพื้นที่ ประมาณระยะเวลาสำหรับเขตกรุงเทพ-ปริมณฑลและพีื้นที่ใกล้เคียง นอกนั้นอาจช้ากว่า 1-2 วัน * วิธีการสั่งทำ วิธีที่ 1 แนบไฟล์รูปมาทางอีเมล ( E-mail ) หากคุณใช้บริการ  ให้เลือกที่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--72c1at5a7hwbwc.com/tangroop/?feed=rss2&amp;p=1760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
